| 總長(zhǎng) Loa | 175.44 m | 航  速  Speed | 14.20 Kn | 
| 垂線間長(zhǎng) Lbp | 165.64 m | 主  機(jī)  Main Engine | 6,450KW×1 | 
| 型寬 Breadth, moulded | 23.10 m | 主發(fā)電機(jī) Main Generator | 512KW×2 | 
| 型深 Depth, moulded | 13.65 m | 定  員  Complement | 21p | 
| 設(shè)計(jì)吃水  Design draft | 8.50m | 載重量  Deadweight | 24,400t at freeboard draft | 
| 結(jié)構(gòu)吃水  Scantling draft | 9.60m | 




 
      